Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


15.04.2026 (24h) 2.02 387.83 10.11 8.10 3.39 3.21 0.04
14.04.2026 (24h) 1.99 388.07 14.44 9.12 4.68 3.45 0.04
13.04.2026 (24h) 1.95 387.65 8.76 9.48 3.33 3.39 0.03
12.04.2026 (24h) 1.94 387.79 7.01 9.83 3.83 3.07 0.03
11.04.2026 (21h) 1.85 387.42 7.04 10.57 4.24 3.24 0.03
10.04.2026 (24h) 1.82 387.41 10.30 11.09 4.11 3.28 0.04
09.04.2026 (24h) 1.77 387.63 7.78 11.19 4.95 3.07 0.03
08.04.2026 (20h) 1.68 387.60 8.82 12.69 6.44 3.01 0.03
07.04.2026 (20h) 1.57 387.87 9.14 13.78 4.29 3.26 0.03
06.04.2026 (24h) 1.56 388.05 14.75 14.60 5.50 3.35 0.04
05.04.2026 (24h) 1.99 372.74 3.72 13.33 3.29 4.17 0.04
04.04.2026 (24h) 1.46 387.34 8.85 13.04 4.09 3.30 0.03
03.04.2026 (12h) 1.23 389.40 10.52 11.21 5.87 3.16 0.03
02.04.2026 (4h) 1.27 385.44 0.02 9.56 4.21 2.56 0.03
01.04.2026 (24h) 0.41 387.44 14.00 10.35 6.14 2.94 0.03
31.03.2026 (19h) 0.12 386.89 2.88 8.79 2.30 3.06 0.02
30.03.2026 (24h) 0.07 386.83 21.39 8.41 4.28 3.29 0.03
29.03.2026 (13h) 0.11 386.62 17.51 6.51 2.85 3.21 0.03
27.03.2026 (18h) 0.09 386.74 15.40 6.70 3.52 2.89 0.02
26.03.2026 (24h) 0.15 322.95 19.78 9.46 6.38 6.53 0.07
25.03.2026 (24h) 0.11 374.78 15.04 8.98 2.40 3.07 0.04
24.03.2026 (24h) 0.12 387.39 14.92 8.94 2.17 2.93 0.03
23.03.2026 (24h) 0.12 385.35 16.30 9.00 1.92 3.33 0.03
22.03.2026 (15h) 0.11 385.60 6.33 9.68 2.61 3.40 0.03
21.03.2026 (24h) 0.11 398.42 13.37 11.39 4.69 4.48 0.04
20.03.2026 (20h) 0.13 397.73 2.70 9.67 1.89 3.10 0.04
19.03.2026 (16h) 0.15 385.38 23.91 12.49 2.44 4.27 0.04
18.03.2026 (18h) 0.21 386.91 1.47 11.53 2.06 2.96 0.03
17.03.2026 (20h) 0.20 386.43 17.45 9.59 2.16 3.29 0.02
16.03.2026 (18h) 0.18 387.38 28.37 8.89 2.33 3.50 0.02
15.03.2026 (24h) 0.19 387.44 7.55 8.33 1.97 2.93 0.02
14.03.2026 (24h) 0.17 387.07 29.14 9.09 2.93 3.60 0.02
13.03.2026 (18h) 0.13 386.57 25.84 9.39 2.89 3.71 0.02
12.03.2026 (0h) - - - - - - -
11.03.2026 (5h) 0.15 391.89 0.02 8.97 1.57 2.99 0.02
10.03.2026 (24h) 0.10 387.24 24.75 9.59 3.67 3.83 0.02
09.03.2026 (24h) 0.12 383.43 5.50 8.73 2.22 2.90 0.03
08.03.2026 (24h) 0.11 387.21 6.62 9.34 2.06 3.16 0.02
07.03.2026 (24h) 0.09 387.73 6.36 9.91 2.49 3.19 0.02
06.03.2026 (24h) 0.11 387.95 6.80 9.70 2.37 3.32 0.02
1 2 3 47 48