Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
** Στις 08/06/2026 το όριο για το TOC έγινε 20mg / Nm από 10mg / Nm και για το SOC έγινε 50mg / Nm από 200mg / Nm.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


05.07.2025 (24h) 0.09 369.12 0.16 5.01 0.35 0.16 0.02
04.07.2025 (24h) 0.10 375.86 0.21 4.97 0.63 0.10 0.01
03.07.2025 (24h) 0.11 380.82 0.16 4.90 0.03 0.26 0.01
02.07.2025 (24h) 0.10 379.54 0.11 4.77 0.62 0.06 0.01
01.07.2025 (24h) 0.07 376.80 0.21 4.74 2.67 0.15 0.01
30.06.2025 (24h) 0.09 375.62 0.11 4.25 0.20 0.33 0.01
29.06.2025 (24h) 0.10 368.50 0.15 4.07 0.05 0.20 0.01
28.06.2025 (24h) 0.11 377.85 0.23 2.92 0.06 0.04 0.01
27.06.2025 (24h) 0.12 375.28 0.11 2.89 0.35 0.08 0.02
26.06.2025 (24h) 0.11 377.46 0.19 2.60 0.00 0.06 0.02
25.06.2025 (24h) 0.14 364.83 0.08 2.60 0.08 0.04 0.02
24.06.2025 (24h) 0.12 379.16 0.11 2.20 0.03 0.19 0.01
23.06.2025 (24h) 0.12 374.32 0.07 2.32 0.60 0.22 0.01
22.06.2025 (15h) 0.09 425.67 0.25 2.19 0.20 0.09 0.01
21.06.2025 (2h) 0.09 308.04 0.67 1.98 0.00 0.09 0.011
20.06.2025 (24h) 0.10 386.65 0.24 2.28 0.41 0.02 0.012
19.06.2025 (24h) 0.09 380.23 0.21 2.35 0.26 0.02 0.013
18.06.2025 (24h) 0.07 375.87 0.21 2.92 0.36 0.03 0.012
17.06.2025 (24h) 0.08 368.09 0.16 3.91 0.16 0.06 0.011
16.06.2025 (24h) 0.15 379.17 0.17 4.41 0.32 0.14 0.011
15.06.2025 (24h) 0.12 380.46 0.11 4.22 0.00 0.13 0.011
14.06.2025 (24h) 0.11 378.83 0.12 4.38 0.25 0.15 0.011
13.06.2025 (24h) 0.10 376.57 0.11 4.24 0.10 0.13 0.01
12.06.2025 (24h) 0.11 377.54 0.11 4.24 0.36 0.04 0.01
11.06.2025 (1h) 0.09 357.27 0.10 4.23 4.62 1.84 0.01
10.06.2025 (0h) - - - - - - -
09.06.2025 (0h) - - - - - - -
08.06.2025 (0h) - - - - - - -
07.06.2025 (0h) - - - - - - -
06.06.2025 (0h) - - - - - - -
05.06.2025 (12h) 0.29 475.64 0.08 4.56 0.46 0.45 0.01
04.06.2025 (0h) - - - - - - -
03.06.2025 (8h) 0.14 388.85 0.15 4.50 0.00 0.33 0.01
02.06.2025 (12h) 0.10 375.57 0.13 4.12 0.00 1.25 0.01
01.06.2025 (11h) 0.10 380.07 0.48 4.26 0.02 0.33 0.01
31.05.2025 (16h) 0.09 367.49 0.14 3.93 0.01 1.58 0.01
30.05.2025 (24h) 0.09 378.19 0.14 3.90 2.33 1.89 0.01
29.05.2025 (23h) 0.11 388.99 0.08 2.86 0.31 1.65 0.01
28.05.2025 (24h) 0.13 377.99 0.08 2.88 0.00 0.95 0.01
27.05.2025 (24h) 0.12 377.27 0.09 2.76 0.01 2.14 0.01
1 2 9 10 11 110 111