Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:200]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:40]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


15.08.2017 15:00 (0h) 8.38 480.32 0.42 - - - -
15.08.2017 07:00 (0h) 8.03 480.44 0.31 - - - -
14.08.2017 07:00 (0h) 7.96 517.24 0.3 - - - -
14.08.2017 (24h) 8.45 483.8 0.25 18.36 9.02 0.28 0.01
14.08.2017 23:00 (0h) 9.77 495.08 0.14 - - - -
14.08.2017 23:00 (0h) 9.75 480.02 0.14 - - - -
14.08.2017 15:00 (0h) 9.01 465.52 0.15 - - - -
13.08.2017 (24h) 8.82 465.5 0.15 14.5 1.8 0.2 0.02
13.08.2017 15:00 (0h) 8.3 457.82 0.15 - - - -
13.08.2017 23:00 (0h) 8.1 466.12 0.32 - - - -
13.08.2017 23:00 (0h) 7.46 474.77 0.22 - - - -
13.08.2017 07:00 (0h) 8.61 467.06 0.16 - - - -
12.08.2017 (24h) 8.68 443.62 0.35 14.19 0.88 0.31 0.01
12.08.2017 23:00 (0h) 9.1 482.53 0.15 - - - -
12.08.2017 15:00 (0h) 8.45 443.17 0.14 - - - -
12.08.2017 23:00 (0h) 9.76 472.6 0.15 - - - -
12.08.2017 07:00 (0h) 8.35 544.51 0.15 - - - -
11.08.2017 (24h) 8.2 454.93 0.34 15.63 4.47 0.6 0.01
11.08.2017 23:00 (0h) 8.84 391.6 0.14 - - - -
11.08.2017 07:00 (0h) 7.32 464.04 0.53 - - - -
11.08.2017 23:00 (0h) 9.22 331.57 0.75 - - - -
11.08.2017 15:00 (0h) 8.64 433.06 0.33 - - - -
10.08.2017 (21h) 8.43 460.17 0.2 17.25 3.48 0.42 0.01
10.08.2017 23:00 (0h) 8.66 480.58 0.15 - - - -
10.08.2017 23:00 (0h) 8.9 497.01 0.15 - - - -
10.08.2017 07:00 (0h) 7.93 480.77 0.38 - - - -
10.08.2017 15:00 (0h) 8.36 479.28 0.14 - - - -
09.08.2017 (24h) 7.99 483.03 0.14 20.08 1.79 0.49 0.01
09.08.2017 23:00 (0h) 8.79 391.94 0.15 - - - -
09.08.2017 07:00 (0h) 7.9 568.02 0.14 - - - -
09.08.2017 23:00 (0h) 8.8 202.85 0.15 - - - -
09.08.2017 15:00 (0h) 7.75 398.59 0.15 - - - -
08.08.2017 (3h) 8.91 484.35 0.14 17.31 5.53 2.49 0.01
08.08.2017 07:00 (0h) - - - - - - -
08.08.2017 23:00 (0h) 8.21 515.67 0.14 - - - -
08.08.2017 15:00 (0h) 9.47 492.67 0.14 - - - -
08.08.2017 23:00 (0h) 7.83 468.26 0.15 - - - -
07.08.2017 (0h) - - - - - - -
07.08.2017 07:00 (0h) - - - - - - -
07.08.2017 15:00 (0h) - - - - - - -
1 2 99 100 101 109 110