Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:200]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:40]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


19.05.2017 15:00 (0h) - - 0.14 - - - -
18.05.2017 15:00 (0h) - - 0.21 - - - -
18.05.2017 07:00 (0h) - - 0.31 - - - -
18.05.2017 23:00 (0h) - - 0.15 - - - -
18.05.2017 23:00 (0h) - - 0.23 - - - -
17.05.2017 15:00 (0h) - - 0.14 - - - -
17.05.2017 07:00 (0h) - - 1.04 - - - -
17.05.2017 23:00 (0h) - - 0.14 - - - -
16.05.2017 23:00 (0h) - - 0 - - - -
16.05.2017 15:00 (0h) - - 0 - - - -
16.05.2017 07:00 (0h) - - 0.54 - - - -
16.05.2017 07:00 (0h) - - 0 - - - -
15.05.2017 15:00 (0h) - - 0 - - - -
15.05.2017 23:00 (0h) - - 0 - - - -
(10h) 0.14 365.94 0.16 7.46 0.75 0.58 0.01
(0h) - - - - - - -
(24h) 1.48 383.36 0.05 3.01 0.17 2.17 0.02
1 2 106 107