Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:200]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:40]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


29.01.2019 (24h) 3.03 471.07 0.14 0 1.8 0.61 0.01
28.01.2019 (24h) 2.64 474.76 0.17 0 2.44 0.9 0.01
27.01.2019 (24h) 2.79 469.2 0.14 0 2.31 0.34 0.01
26.01.2019 (24h) 2.91 480.22 0.14 0 2.31 0.18 0.01
25.01.2019 (24h) 2.81 476.29 0.14 0 2.98 0.94 0.01
24.01.2019 (24h) 2.62 479.85 0.14 0 2.77 0.35 0.01
23.01.2019 (14h) 2.88 490.4 0.54 0 3.79 0.6 0.01
22.01.2019 (24h) 2.86 471.88 0.15 0 4.44 1.17 0
21.01.2019 (24h) 2.86 462.4 0.15 0 4.35 1.36 0.01
20.01.2019 (24h) 2.48 472.96 0.14 0 2.43 0.48 0.01
19.01.2019 (24h) 2.59 475.46 0.14 0 1.45 0.65 0.01
18.01.2019 (24h) 2.65 469.23 0.14 0 2.11 1.08 0.01
17.01.2019 (24h) 2.65 471.32 0.14 0 1.73 0.68 0.01
16.01.2019 (24h) 3.04 469.3 0.14 0 1.28 0.52 0.01
15.01.2019 (24h) 3.14 468.76 0.14 0 1.31 0.19 0.01
14.01.2019 (24h) 3.1 469.1 0.14 0 1.35 1.14 0.01
13.01.2019 (24h) 3.1 467.82 0.14 0 1.61 1.85 0
12.01.2019 (24h) 3.12 480.53 0.14 0 3.13 1.58 0
11.01.2019 (24h) 2.66 468.27 0.39 0 3.55 0.83 0
10.01.2019 (23h) 2.51 488.36 0.16 0 3.14 0.26 0
09.01.2019 (8h) 1.05 201.09 0.19 0 2.53 0.08 0
08.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
07.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
06.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
04.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
03.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
02.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
01.01.2019 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
30.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
28.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
27.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
26.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
25.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
23.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
20.12.2018 (0h) 0 0 0 0 0 0 0
19.12.2018 (0h) - - - - - - -
1 2 64 65 66 106 107