Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:200]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:40]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


15.02.2018 23:00 (0h) 11.98 410.69 0.14 - - - -
15.02.2018 07:00 (0h) 11.12 510.67 0.14 - - - -
15.02.2018 23:00 (0h) 12.64 267.68 0.14 - - - -
15.02.2018 15:00 (0h) 12.36 451.09 0.14 - - - -
14.02.2018 23:00 (0h) 11.07 480.78 0.14 - - - -
14.02.2018 07:00 (0h) 11.87 505.09 1.56 - - - -
14.02.2018 (24h) 11.03 472.33 0.62 4.26 3.24 6.32 0.02
14.02.2018 15:00 (0h) 10.46 437.87 0.14 - - - -
14.02.2018 23:00 (0h) 10.93 478.39 0.14 - - - -
13.02.2018 15:00 (0h) 10.68 464.71 0.14 - - - -
13.02.2018 (24h) 10.35 485.09 0.28 9.85 2.08 0.91 0.01
13.02.2018 23:00 (0h) 11.18 465.47 0.14 - - - -
13.02.2018 07:00 (0h) 9.88 511.23 0.54 - - - -
13.02.2018 23:00 (0h) 10.78 472.47 0.14 - - - -
12.02.2018 (24h) 10.49 477.38 0.14 9.96 1.53 0.86 0.01
12.02.2018 23:00 (0h) 10.41 479.41 0.15 - - - -
12.02.2018 15:00 (0h) 10.09 480.07 0.14 - - - -
12.02.2018 07:00 (0h) 10.43 482.16 0.14 - - - -
12.02.2018 23:00 (0h) 10.51 466.34 0.14 - - - -
11.02.2018 (24h) 10.64 482.03 0.14 9.85 1.96 0.9 0.01
11.02.2018 23:00 (0h) 10.28 474.87 0.14 - - - -
11.02.2018 15:00 (0h) 10.3 478.72 0.14 - - - -
11.02.2018 07:00 (0h) 10.8 482.08 0.14 - - - -
11.02.2018 23:00 (0h) 10.92 470.99 0.14 - - - -
10.02.2018 (21h) 11.57 464.97 0.21 9.83 3.94 1.59 0.01
10.02.2018 15:00 (0h) 11.73 473.4 0.14 - - - -
10.02.2018 07:00 (0h) 11.78 430.62 0.14 - - - -
10.02.2018 23:00 (0h) 10.96 500.2 0.14 - - - -
10.02.2018 23:00 (0h) 11.32 594.21 0.14 - - - -
09.02.2018 (1h) 10.93 463.82 0.14 8.82 7.6 4.6 0
09.02.2018 15:00 (0h) - - - - - - -
09.02.2018 23:00 (0h) - - - - - - -
09.02.2018 07:00 (0h) 4.7 13.33 0.14 - - - -
09.02.2018 23:00 (0h) 11.13 470.6 0.42 - - - -
08.02.2018 (24h) 13.03 457.41 0.14 9.43 4.73 7.49 0.01
08.02.2018 23:00 (0h) 11.43 472.01 0.14 - - - -
08.02.2018 23:00 (0h) 11.47 455.08 0.14 - - - -
08.02.2018 07:00 (0h) 13.04 408.62 0.14 - - - -
08.02.2018 15:00 (0h) 12.4 483.74 0.14 - - - -
07.02.2018 23:00 (0h) 13.75 481.52 0.14 - - - -
1 2 74 75 76 106 107