Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:200]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:40]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


14.01.2018 23:00 (0h) 2.98 58.62 0.16 - - - -
14.01.2018 15:00 (0h) 3.1 90.53 0.15 - - - -
14.01.2018 (24h) 4.47 80.68 0.15 5.35 4.68 4.9 0
14.01.2018 23:00 (0h) 1.59 49.6 0.15 - - - -
13.01.2018 (24h) 7.88 220.11 0.15 5.33 5.61 7.66 0.01
13.01.2018 23:00 (0h) 5.85 97.71 0.14 - - - -
13.01.2018 15:00 (0h) 7.59 64.95 0.15 - - - -
13.01.2018 07:00 (0h) 8.34 225.04 0.14 - - - -
13.01.2018 23:00 (0h) 6.83 96.38 0.15 - - - -
12.01.2018 (9h) 6.89 405.75 4.77 4.82 8.03 12.77 0.16
12.01.2018 07:00 (0h) - - - - - - -
12.01.2018 15:00 (0h) 6.85 394.62 5.38 - - - -
12.01.2018 23:00 (0h) 7.76 419.66 0.14 - - - -
12.01.2018 23:00 (0h) 7.26 490.77 0.14 - - - -
11.01.2018 (19h) 7.16 475.54 0.14 4.5 2.57 4.23 0.01
11.01.2018 23:00 (0h) - - - - - - -
11.01.2018 07:00 (0h) 7.29 471.93 0.14 - - - -
11.01.2018 15:00 (0h) 5.94 473.29 0.14 - - - -
10.01.2018 (24h) 7.28 463.12 0.14 5.8 2.6 3.66 0.01
10.01.2018 15:00 (0h) 7.02 469.05 0.14 - - - -
10.01.2018 23:00 (0h) 7.36 487.66 0.14 - - - -
10.01.2018 23:00 (0h) 7.69 481.83 0.14 - - - -
10.01.2018 07:00 (0h) 7.2 455 0.14 - - - -
09.01.2018 23:00 (0h) 9.07 455.76 0.14 - - - -
09.01.2018 23:00 (0h) 7.81 461.33 0.14 - - - -
09.01.2018 15:00 (0h) 8.49 462.48 0.14 - - - -
09.01.2018 (24h) 9.17 461.82 0.14 4.43 2.63 7.61 0.01
09.01.2018 07:00 (0h) 9.3 460.78 0.14 - - - -
08.01.2018 (24h) 9.12 464.74 0.14 4.21 2.29 8.64 0.01
08.01.2018 07:00 (0h) 10.05 465 0.14 - - - -
08.01.2018 15:00 (0h) - - - - - - -
08.01.2018 23:00 (0h) 9.67 460.57 0.14 - - - -
07.01.2018 (24h) 8.08 462.06 0.14 3.7 2.37 7.31 0.01
07.01.2018 07:00 (0h) 9.3 465.15 0.14 - - - -
07.01.2018 15:00 (0h) 7.35 461.68 0.14 - - - -
07.01.2018 23:00 (0h) 7.2 454.65 0.14 - - - -
07.01.2018 23:00 (0h) 7.16 463.44 0.14 - - - -
06.01.2018 (24h) 7.33 453.82 0.14 3.15 2.01 4.64 0.02
06.01.2018 07:00 (0h) 7.84 457.57 0.14 - - - -
06.01.2018 15:00 (0h) 7.12 451.92 0.14 - - - -
1 2 78 79 80 106 107