Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


10.07.2026 (24h) 4.14 386.76 6.32 20.14 2.16 2.67 0.04
09.07.2026 (20h) 4.21 372.24 15.11 22.06 7.37 2.83 0.12
08.07.2026 (24h) 4.14 387.46 0.81 19.37 1.34 2.82 0.01
07.07.2026 (24h) 4.00 387.54 4.35 19.88 1.61 2.96 0.03
06.07.2026 (15h) 4.25 389.66 1.31 18.89 1.23 3.14 0.02
05.07.2026 (15h) 4.43 381.50 7.46 20.76 3.49 3.07 0.10
04.07.2026 (24h) 4.39 387.15 1.32 17.14 1.75 2.85 0.00
03.07.2026 (24h) 4.38 388.04 6.73 18.57 3.52 2.92 0.09
02.07.2026 (24h) 4.46 387.75 7.05 19.79 3.83 3.13 0.06
01.07.2026 (6h) 4.32 387.85 11.15 19.97 6.26 3.41 0.01
30.06.2026 (20h) 4.27 387.14 2.45 17.19 2.30 2.94 0.01
29.06.2026 (13h) 4.34 388.67 4.40 17.98 2.79 3.00 0.01
28.06.2026 (17h) 4.13 386.55 1.09 17.91 1.55 2.86 0.01
27.06.2026 (24h) 3.88 387.38 6.40 22.28 3.52 3.28 0.01
26.06.2026 (7h) 4.98 386.05 4.01 20.58 3.10 2.93 0.01
25.06.2026 (18h) 4.40 386.40 11.32 21.95 4.29 2.83 0.01
24.06.2026 (21h) 4.72 387.60 2.83 18.64 2.10 2.85 0.01
23.06.2026 (10h) 4.47 385.23 2.56 17.19 2.93 3.12 0.01
22.06.2026 (7h) 4.06 387.64 12.79 18.51 5.48 3.37 0.01
21.06.2026 (12h) 4.35 385.48 0.85 15.41 1.63 2.97 0.01
20.06.2026 (24h) 3.52 387.74 11.06 16.30 2.95 3.08 0.01
19.06.2026 (24h) 3.27 384.90 5.44 14.44 1.70 2.43 0.01
18.06.2026 (22h) 3.07 385.71 22.69 15.12 2.18 2.91 0.01
17.06.2026 (24h) 2.88 381.09 10.25 13.46 1.56 2.74 0.01
16.06.2026 (24h) 2.87 387.54 19.31 12.75 2.34 3.46 0.01
15.06.2026 (10h) 2.83 386.60 24.31 12.28 5.63 3.53 0.01
14.06.2026 (0h) - - - - - - -
13.06.2026 (16h) 2.39 376.65 1.97 11.17 1.41 2.62 0.01
12.06.2026 (19h) 2.25 449.21 15.41 11.07 2.31 2.60 0.01
11.06.2026 (24h) 3.29 381.57 18.02 10.45 2.91 3.54 0.01
10.06.2026 (17h) 1.64 386.86 23.10 6.25 2.80 3.67 0.01
09.06.2026 (24h) 0.70 383.21 25.83 6.36 2.87 3.89 0.01
08.06.2026 (24h) 0.26 386.49 29.59 5.85 3.56 3.69 0.01
07.06.2026 (24h) 0.29 382.98 19.00 5.98 3.15 3.57 0.01
06.06.2026 (24h) 0.25 380.24 18.11 6.14 3.21 3.96 0.01
05.06.2026 (24h) 0.31 386.28 2.75 2.67 2.47 3.41 0.00
04.06.2026 (11h) 0.51 388.08 26.26 0.01 6.36 3.76 0.00
03.06.2026 (0h) - - - - - - -
02.06.2026 (0h) - - - - - - -
01.06.2026 (0h) - - - - - - -
1 2 48 49