Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


16.03.2026 (18h) 0.18 387.38 28.37 8.89 2.33 3.50 0.02
15.03.2026 (24h) 0.19 387.44 7.55 8.33 1.97 2.93 0.02
14.03.2026 (24h) 0.17 387.07 29.14 9.09 2.93 3.60 0.02
13.03.2026 (18h) 0.13 386.57 25.84 9.39 2.89 3.71 0.02
12.03.2026 (0h) - - - - - - -
11.03.2026 (5h) 0.15 391.89 0.02 8.97 1.57 2.99 0.02
10.03.2026 (24h) 0.10 387.24 24.75 9.59 3.67 3.83 0.02
09.03.2026 (24h) 0.12 383.43 5.50 8.73 2.22 2.90 0.03
08.03.2026 (24h) 0.11 387.21 6.62 9.34 2.06 3.16 0.02
07.03.2026 (24h) 0.09 387.73 6.36 9.91 2.49 3.19 0.02
06.03.2026 (24h) 0.11 387.95 6.80 9.70 2.37 3.32 0.02
05.03.2026 (24h) 0.09 387.40 5.46 9.61 2.42 3.28 0.02
04.03.2026 (24h) 0.08 387.62 22.84 11.82 4.07 4.09 0.03
03.03.2026 (20h) 0.10 386.14 11.39 11.83 3.68 3.44 0.02
02.03.2026 (18h) 0.08 388.02 23.13 9.85 6.19 3.65 0.02
01.03.2026 (24h) 0.11 387.97 14.96 8.62 2.71 3.52 0.02
28.02.2026 (24h) 0.09 387.08 11.89 8.82 3.56 3.36 0.02
27.02.2026 (24h) 0.16 387.77 12.33 9.10 2.66 3.34 0.02
26.02.2026 (24h) 0.14 389.30 30.19 9.28 4.34 3.12 0.02
25.02.2026 (24h) 0.15 386.95 11.76 8.33 2.40 2.81 0.02
24.02.2026 (24h) 0.16 387.92 13.94 8.13 3.24 2.89 0.02
23.02.2026 (24h) 0.14 386.84 24.83 9.12 3.86 3.06 0.02
22.02.2026 (23h) 0.15 387.40 17.12 8.85 2.99 2.61 0.02
21.02.2026 (24h) 0.17 387.19 11.62 8.75 3.89 2.49 0.02
20.02.2026 (24h) 0.14 387.42 17.19 8.95 5.39 2.71 0.02
19.02.2026 (24h) 0.16 387.80 22.08 9.35 4.17 3.11 0.08
18.02.2026 (24h) 0.14 389.28 22.43 9.47 5.65 2.78 0.07
17.02.2026 (19h) 0.15 390.87 10.74 8.94 4.84 2.65 0.03
16.02.2026 (24h) 0.16 387.24 6.48 9.26 2.71 2.70 0.03
15.02.2026 (24h) 0.18 388.50 11.54 9.87 4.44 2.90 0.04
14.02.2026 (24h) 0.14 387.44 8.19 8.62 3.37 2.46 0.03
13.02.2026 (24h) 0.16 387.78 7.87 7.63 2.88 2.55 0.02
12.02.2026 (24h) 0.13 368.58 13.78 8.03 5.73 2.69 0.02
11.02.2026 (22h) 0.15 387.08 11.01 7.82 4.10 2.56 0.03
10.02.2026 (0h) - - - - - - -
09.02.2026 (0h) 0.17 388.09 10.47 7.50 3.96 2.66 0.03
09.02.2026 (23h) 0.17 388.09 10.47 7.50 3.96 2.66 0.03
08.02.2026 (0h) 0.18 387.88 12.01 7.08 2.56 2.57 0.03
08.02.2026 (24h) 0.18 387.88 12.01 7.08 2.56 2.57 0.03
07.02.2026 (0h) 0.16 387.73 11.51 7.30 2.37 2.71 0.03
1 2 45 46