Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


13.12.2024 (23h) 0.32 386.63 4.93 7.38 2.62 2.85 0.02
12.12.2024 (18h) 0.40 386.34 9.81 6.44 2.64 2.95 0.02
11.12.2024 (16h) 0.35 389.23 8.11 6.84 3.08 2.64 0.02
10.12.2024 (13h) 0.27 386.40 20.04 6.29 7.99 4.60 0.01
09.12.2024 (24h) 0.32 387.73 2.33 5.78 2.89 3.56 0.02
09.12.2024 (24h) 0.32 387.73 2.33 5.78 2.89 3.56 0.02
08.12.2024 (24h) 0.30 386.61 0.02 5.54 0.86 2.17 0.02
03.12.2024 (24h) 0.30 399.27 7.01 12.45 6.27 2.82 0.01
02.12.2024 (24h) 0.41 459.38 5.40 11.86 5.45 4.09 0.02
01.12.2024 (24h) 0.45 434.53 4.56 10.89 3.92 3.93 0.02
30.11.2024 (15h) 0.42 388.36 0.11 6.32 1.24 3.32 0.02
29.11.2024 (19h) 0.31 386.35 12.54 4.83 5.78 2.62 0.02
28.11.2024 (24h) 0.27 390.98 18.52 4.14 3.26 2.96 0.02
27.11.2024 (24h) 0.34 387.30 5.76 3.68 1.83 2.41 0.02
26.11.2024 (0h) - - - - - - -
25.11.2024 (16h) 0.28 389.91 29.03 0.00 8.16 8.32 0.02
24.11.2024 (18h) 0.26 388.35 31.98 -0.01 11.64 12.24 0.02
23.11.2024 (23h) 0.22 388.74 41.46 1.36 13.42 10.63 0.02
22.11.2024 (24h) 0.24 394.36 8.59 4.29 2.72 4.55 0.02
21.11.2024 (24h) 0.23 388.02 25.44 4.76 5.88 7.38 0.01
20.11.2024 (24h) 0.21 387.11 9.96 4.28 2.24 4.20 0.02
19.11.2024 (24h) 0.21 388.55 11.08 4.96 1.93 4.62 0.02
18.11.2024 (24h) 0.19 393.20 0.02 5.09 1.25 3.39 0.02
17.11.2024 (15h) 0.25 391.01 0.41 5.19 1.26 3.21 0.02
16.11.2024 (0h) - - - - - - -
15.11.2024 (24h) 0.26 387.27 17.67 6.60 2.12 5.74 0.02
14.11.2024 (24h) 0.18 349.04 35.95 7.86 6.01 8.64 0.01
13.11.2024 (24h) 0.34 388.64 0.04 7.40 1.23 3.62 0.02
12.11.2024 (24h) 0.18 387.80 32.68 9.00 4.88 8.14 0.01
11.11.2024 (24h) 0.24 387.70 28.79 8.21 3.60 6.13 0.01
10.11.2024 (5h) 0.19 388.74 18.23 6.51 2.98 4.15 0.02
09.11.2024 (21h) 0.27 386.85 9.11 5.98 3.64 4.04 0.02
08.11.2024 (17h) 0.21 385.60 12.88 5.60 5.20 3.87 0.02
07.11.2024 (24h) 0.15 389.37 29.95 5.40 4.18 4.76 0.02
06.11.2024 (24h) 0.20 393.45 29.33 4.71 2.34 5.42 0.02
05.11.2024 (24h) 0.22 388.14 19.94 4.81 2.47 4.18 0.02
04.11.2024 (24h) 0.23 387.11 26.94 4.77 2.14 5.38 0.02
03.11.2024 (24h) 0.20 387.00 22.30 5.22 1.72 5.24 0.02
02.11.2024 (24h) 0.22 387.13 10.44 6.22 1.62 3.98 0.02
01.11.2024 (12h) 0.27 388.46 8.24 6.02 1.43 3.57 0.02
1 2 11 12 13 44 45