Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


23.11.2024 (23h) 0.22 388.74 41.46 1.36 13.42 10.63 0.02
22.11.2024 (24h) 0.24 394.36 8.59 4.29 2.72 4.55 0.02
21.11.2024 (24h) 0.23 388.02 25.44 4.76 5.88 7.38 0.01
20.11.2024 (24h) 0.21 387.11 9.96 4.28 2.24 4.20 0.02
19.11.2024 (24h) 0.21 388.55 11.08 4.96 1.93 4.62 0.02
18.11.2024 (24h) 0.19 393.20 0.02 5.09 1.25 3.39 0.02
17.11.2024 (15h) 0.25 391.01 0.41 5.19 1.26 3.21 0.02
16.11.2024 (0h) - - - - - - -
15.11.2024 (24h) 0.26 387.27 17.67 6.60 2.12 5.74 0.02
14.11.2024 (24h) 0.18 349.04 35.95 7.86 6.01 8.64 0.01
13.11.2024 (24h) 0.34 388.64 0.04 7.40 1.23 3.62 0.02
12.11.2024 (24h) 0.18 387.80 32.68 9.00 4.88 8.14 0.01
11.11.2024 (24h) 0.24 387.70 28.79 8.21 3.60 6.13 0.01
10.11.2024 (5h) 0.19 388.74 18.23 6.51 2.98 4.15 0.02
09.11.2024 (21h) 0.27 386.85 9.11 5.98 3.64 4.04 0.02
08.11.2024 (17h) 0.21 385.60 12.88 5.60 5.20 3.87 0.02
07.11.2024 (24h) 0.15 389.37 29.95 5.40 4.18 4.76 0.02
06.11.2024 (24h) 0.20 393.45 29.33 4.71 2.34 5.42 0.02
05.11.2024 (24h) 0.22 388.14 19.94 4.81 2.47 4.18 0.02
04.11.2024 (24h) 0.23 387.11 26.94 4.77 2.14 5.38 0.02
03.11.2024 (24h) 0.20 387.00 22.30 5.22 1.72 5.24 0.02
02.11.2024 (24h) 0.22 387.13 10.44 6.22 1.62 3.98 0.02
01.11.2024 (12h) 0.27 388.46 8.24 6.02 1.43 3.57 0.02
31.10.2024 (10h) 0.11 382.25 64.88 6.79 4.54 9.55 0.01
30.10.2024 (24h) 0.24 386.51 7.36 5.13 1.53 3.81 0.02
29.10.2024 (24h) 0.16 386.75 37.23 6.31 5.86 7.61 0.01
28.10.2024 (24h) 0.20 386.46 17.63 6.67 2.25 4.06 0.02
27.10.2024 (24h) 0.17 384.80 15.60 6.53 2.49 3.92 0.02
26.10.2024 (24h) 0.24 397.17 16.92 6.84 2.16 4.02 0.02
25.10.2024 (24h) 0.23 390.05 0.18 6.58 1.11 3.31 0.02
24.10.2024 (24h) 0.24 400.23 3.28 6.85 1.47 3.36 0.02
23.10.2024 (23h) 0.24 391.22 12.92 7.64 2.08 4.58 0.02
22.10.2024 (24h) 0.16 389.41 50.10 9.00 3.76 5.47 0.01
21.10.2024 (22h) 0.23 389.03 25.81 8.64 2.74 4.10 0.02
20.10.2024 (24h) 0.24 388.75 12.29 7.80 1.81 3.97 0.02
19.10.2024 (24h) 0.21 388.06 12.74 7.64 2.06 3.98 0.02
18.10.2024 (11h) 0.26 389.23 7.61 8.39 1.84 3.89 0.02
17.10.2024 (6h) 0.20 388.20 2.69 9.70 1.29 4.00 0.02
16.10.2024 (16h) 0.30 420.10 14.77 13.88 2.78 4.48 0.02
15.10.2024 (0h) - - - - - - -
1 2 14 15 16 47 48