Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


11.05.2023 (24h) 2.01 486.32 17.32 3.53 4.04 5.42 0.08
10.05.2023 (23h) 2.26 482.75 6.39 4.20 3.93 3.10 0.09
09.05.2023 (24h) 2.30 480.31 8.97 3.99 3.68 2.65 0.08
08.05.2023 (24h) 2.23 485.86 8.72 3.54 3.75 3.21 0.08
07.05.2023 (24h) 2.17 486.89 4.67 3.15 3.73 2.87 0.08
06.05.2023 (23h) 2.19 487.52 2.43 2.81 3.85 2.08 0.08
05.05.2023 (23h) 2.20 488.71 3.15 3.06 4.05 2.70 0.08
04.05.2023 (24h) 1.97 479.68 2.60 2.85 3.66 2.14 0.08
03.05.2023 (22h) 1.59 427.83 7.64 2.51 3.84 2.21 0.07
02.05.2023 (4h) 1.80 491.06 12.10 3.25 4.62 2.55 0.08
01.05.2023 (24h) 1.74 486.97 8.46 3.27 3.98 2.63 0.08
30.04.2023 (24h) 1.91 487.87 1.35 3.27 3.70 2.52 0.08
29.04.2023 (24h) 2.10 487.62 10.44 3.50 3.97 3.44 0.08
28.04.2023 (24h) 2.03 486.81 1.36 3.42 3.62 1.81 0.08
27.04.2023 (24h) 1.65 487.21 28.96 3.83 4.32 4.46 0.07
26.04.2023 (24h) 1.82 487.08 11.24 3.68 4.41 4.52 0.08
25.04.2023 (24h) 1.91 484.81 1.32 3.66 3.50 1.83 0.08
24.04.2023 (24h) 1.88 487.29 1.34 3.39 3.69 1.91 0.08
23.04.2023 (16h) 1.99 484.49 1.38 2.73 3.81 1.81 0.09
22.04.2023 (18h) 1.97 486.91 13.76 3.30 3.98 2.83 0.08
21.04.2023 (19h) 2.03 483.46 12.08 3.13 3.89 2.98 0.08
20.04.2023 (24h) 2.02 481.08 3.66 3.31 3.67 2.07 0.08
19.04.2023 (12h) 2.18 485.78 5.09 3.32 3.70 1.73 0.08
18.04.2023 (0h) - - - - - - -
17.04.2023 (9h) 2.19 488.66 14.49 3.49 3.80 2.74 0.08
16.04.2023 (0h) - - - - - - -
15.04.2023 (4h) 1.92 487.55 24.30 4.09 4.29 3.62 0.08
14.04.2023 (24h) 1.87 481.83 12.73 4.10 3.91 2.28 0.08
13.04.2023 (24h) 1.91 487.83 4.10 4.01 3.82 2.12 0.08
12.04.2023 (20h) 2.12 489.69 16.96 4.80 4.12 3.25 0.08
11.04.2023 (21h) 2.41 487.90 11.19 5.53 3.77 2.33 0.08
10.04.2023 (24h) 2.15 487.02 24.89 6.27 4.11 2.75 0.07
09.04.2023 (22h) 2.31 487.77 10.22 5.66 4.03 2.54 0.08
08.04.2023 (23h) 2.67 493.08 8.97 5.41 3.94 2.27 0.08
07.04.2023 (21h) 2.42 487.36 9.29 4.94 3.87 2.27 0.08
06.04.2023 (24h) 2.24 486.15 5.85 5.07 3.56 1.98 0.08
05.04.2023 (23h) 2.00 486.04 14.46 4.80 3.77 2.22 0.08
04.04.2023 (23h) 2.08 485.64 26.71 3.68 3.42 1.29 0.08
03.04.2023 (20h) 2.33 485.38 37.88 3.32 3.77 2.09 0.08
02.04.2023 (18h) 2.80 488.85 32.87 3.37 4.00 2.17 0.08
1 2 28 29 30 47 48