Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


20.02.2023 (24h) 1.60 483.65 18.16 3.80 3.89 2.21 0.08
19.02.2023 (20h) 1.98 487.35 6.69 3.93 4.03 2.23 0.09
18.02.2023 (16h) 2.05 479.88 8.57 4.64 3.85 2.32 0.08
17.02.2023 (5h) 1.91 483.52 1.42 4.39 4.05 2.14 0.09
16.02.2023 (24h) 1.62 482.79 16.30 4.66 3.93 2.73 0.08
15.02.2023 (24h) 1.72 455.53 22.50 4.86 3.87 2.75 0.08
14.02.2023 (24h) 1.79 473.54 14.69 4.13 3.68 2.74 0.08
13.02.2023 (24h) 1.85 485.60 19.41 4.10 3.87 3.00 0.08
12.02.2023 (22h) 1.87 485.32 7.32 3.51 4.04 2.41 0.09
11.02.2023 (24h) 1.66 485.88 16.97 3.82 3.75 3.03 0.08
10.02.2023 (20h) 1.83 485.88 1.42 3.11 3.88 1.99 0.09
09.02.2023 (7h) 1.47 491.60 18.45 3.66 3.86 2.75 0.08
08.02.2023 (24h) 1.29 485.78 20.09 3.67 3.89 2.83 0.08
07.02.2023 (24h) 1.41 486.95 12.66 3.48 3.93 2.43 0.08
06.02.2023 (24h) 1.35 486.14 9.12 4.20 3.92 2.51 0.09
05.02.2023 (24h) 1.74 486.29 6.89 5.42 3.63 1.10 0.08
04.02.2023 (11h) 2.29 483.29 7.36 4.97 3.79 2.45 0.08
03.02.2023 (16h) 1.96 490.16 15.35 5.46 3.78 2.37 0.08
02.02.2023 (24h) 2.04 486.25 5.89 5.28 3.76 2.51 0.08
01.02.2023 (24h) 1.52 485.88 20.68 6.45 3.85 3.22 0.08
31.01.2023 (17h) 1.20 495.50 22.86 6.96 4.17 2.97 0.08
30.01.2023 (16h) 1.51 486.50 4.75 5.85 3.98 2.14 0.09
29.01.2023 (21h) 1.36 457.15 6.50 6.35 3.94 2.09 0.09
28.01.2023 (22h) 1.19 499.33 12.90 7.56 4.81 2.49 0.08
27.01.2023 (24h) 1.48 499.64 6.90 7.18 4.34 4.14 0.08
26.01.2023 (11h) 1.55 567.62 1.52 6.69 4.20 2.25 0.08
25.01.2023 (24h) 1.92 489.55 1.40 6.78 4.21 2.61 0.09
24.01.2023 (24h) 1.86 490.74 1.76 8.18 4.27 2.60 0.08
23.01.2023 (24h) 2.07 489.79 1.67 8.10 3.94 2.17 0.09
22.01.2023 (24h) 1.81 486.25 8.82 8.21 3.70 2.51 0.08
21.01.2023 (4h) 1.99 469.68 3.37 7.42 3.74 2.04 0.08
20.01.2023 (9h) 1.65 489.02 29.91 9.16 4.09 5.24 0.07
19.01.2023 (24h) 1.61 479.14 11.67 10.95 3.76 3.42 0.08
18.01.2023 (21h) 1.50 479.35 16.00 14.73 3.73 3.45 0.07
17.01.2023 (24h) 1.89 486.52 10.48 17.91 3.73 3.20 0.08
17.01.2023 (24h) 1.89 486.52 10.48 17.91 3.73 3.20 0.08
16.01.2023 (24h) 2.07 487.36 12.21 17.22 3.79 2.62 0.08
15.01.2023 (19h) 1.99 485.35 2.85 8.66 3.65 1.92 0.08
14.01.2023 (0h) - - - - - - -
13.01.2023 (22h) 1.76 490.01 10.65 5.50 3.79 2.87 0.08
1 2 30 31 32 47 48