Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


19.09.2021 (0h) - - - - - - -
18.09.2021 (0h) - - - - - - -
17.09.2021 (0h) - - - - - - -
16.09.2021 (0h) - - - - - - -
15.09.2021 (11h) 2.69 484.07 38.47 12.53 3.77 0.41 0.08
14.09.2021 (22h) 2.85 485.63 33.08 11.50 3.55 0.19 0.09
13.09.2021 (21h) 2.98 486.76 35.44 11.56 3.60 0.33 0.09
12.09.2021 (24h) 3.03 487.08 28.23 11.09 3.62 0.06 0.09
11.09.2021 (17h) 3.04 483.63 29.08 10.77 3.69 0.03 0.09
10.09.2021 (23h) 3.14 485.94 29.07 10.66 3.82 0.00 0.10
09.09.2021 (24h) 2.80 485.64 37.71 11.70 3.76 0.24 0.09
08.09.2021 (24h) 3.02 486.47 28.42 11.22 3.58 0.05 0.09
07.09.2021 (15h) 3.05 500.70 26.72 10.93 3.62 0.00 0.09
06.09.2021 (18h) 2.81 483.74 33.35 11.93 3.70 0.17 0.08
05.09.2021 (12h) 2.98 488.72 27.17 13.30 3.85 0.01 0.09
04.09.2021 (24h) 2.47 488.62 36.22 25.47 4.77 0.02 0.07
03.09.2021 (24h) 3.22 489.22 32.82 20.14 4.50 0.01 0.10
02.09.2021 (23h) 3.09 482.06 33.29 19.62 4.30 0.01 0.09
01.09.2021 (0h) - - - - - - -
31.08.2021 (23h) 3.19 488.57 33.26 18.67 4.36 0.05 0.09
30.08.2021 (24h) 2.85 486.68 31.78 17.17 4.17 0.06 0.09
29.08.2021 (24h) 2.61 487.66 33.77 14.53 4.00 0.06 0.09
28.08.2021 (24h) 2.62 485.41 32.40 8.38 3.49 0.07 0.09
27.08.2021 (24h) 2.35 454.44 44.92 7.59 3.45 0.33 0.08
26.08.2021 (24h) 2.62 486.34 40.50 7.28 3.52 0.23 0.08
25.08.2021 (24h) 2.72 464.66 42.70 8.19 3.58 0.37 0.08
24.08.2021 (24h) 2.53 484.63 46.56 7.73 3.62 0.53 0.08
23.08.2021 (24h) 2.77 483.85 34.63 6.97 3.43 0.21 0.08
22.08.2021 (24h) 2.84 486.27 37.58 7.16 3.66 0.25 0.09
21.08.2021 (24h) 2.92 488.53 26.31 8.74 3.47 0.01 0.09
20.08.2021 (24h) 2.69 476.56 31.95 8.41 3.48 0.12 0.08
19.08.2021 (24h) 2.69 483.36 39.97 6.21 3.53 0.30 0.08
18.08.2021 (21h) 2.68 486.96 39.76 6.04 3.47 0.32 0.08
17.08.2021 (24h) 2.79 487.42 35.69 6.06 3.47 0.22 0.08
16.08.2021 (23h) 2.67 473.77 34.64 6.36 3.44 0.16 0.08
15.08.2021 (24h) 3.06 473.09 25.66 6.12 3.65 0.00 0.09
14.08.2021 (24h) 2.63 456.01 28.18 6.35 3.75 0.23 0.08
13.08.2021 (24h) - - - - - - -
10.08.2021 (17h) 2.82 482.59 26.30 5.77 3.37 0.00 0.09
09.08.2021 (24h) 2.74 488.19 29.80 5.88 3.50 0.48 0.08
1 2 43 44 45 47 48