Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


20.05.2025 (19h) 4.08 387.38 2.30 15.35 1.25 2.82 0.02
19.05.2025 (24h) 3.29 387.93 19.88 16.31 2.41 3.13 0.03
18.05.2025 (20h) 3.94 384.88 5.71 15.25 1.40 2.80 0.02
17.05.2025 (12h) 3.61 383.95 2.09 14.34 1.19 2.34 0.02
16.05.2025 (24h) 2.75 386.49 19.22 15.29 3.00 2.79 0.02
15.05.2025 (24h) 3.06 388.62 8.68 12.94 2.22 2.72 0.02
14.05.2025 (24h) 3.44 387.79 1.65 10.27 1.45 2.56 0.02
13.05.2025 (20h) 2.85 387.38 14.95 9.75 2.17 2.68 0.02
12.05.2025 (4h) 3.15 390.32 0.02 9.62 1.13 2.17 0.02
11.05.2025 (22h) 2.64 387.88 14.17 10.16 2.30 2.85 0.02
10.05.2025 (21h) 2.82 388.17 9.90 11.26 2.16 2.67 0.02
09.05.2025 (24h) 3.26 496.36 0.70 12.04 1.49 2.91 0.02
08.05.2025 (24h) 3.09 387.23 8.49 12.17 1.82 3.23 0.02
07.05.2025 (10h) 2.59 395.60 26.48 14.04 3.28 3.87 0.02
06.05.2025 (24h) 2.09 399.91 40.04 15.83 4.68 4.36 0.02
05.05.2025 (24h) 2.22 387.46 34.99 15.75 4.24 3.98 0.02
04.05.2025 (24h) 2.56 387.18 17.65 16.76 3.70 3.79 0.02
03.05.2025 (24h) 2.31 387.39 20.30 17.36 3.21 3.17 0.02
02.05.2025 (24h) 2.18 388.05 0.03 16.83 0.89 2.22 0.02
01.05.2025 (23h) 1.82 388.22 19.26 18.13 2.69 3.08 0.02
30.04.2025 (2h) 1.17 388.73 0.02 16.85 0.90 2.62 0.02
29.04.2025 (24h) 1.05 483.23 0.40 16.08 0.90 2.48 0.02
28.04.2025 (24h) 0.97 399.59 3.84 14.82 1.19 2.63 0.02
27.04.2025 (24h) 1.02 386.85 5.85 14.21 2.43 2.73 0.02
26.04.2025 (24h) 1.02 387.09 0.38 14.26 1.16 2.50 0.02
25.04.2025 (24h) 0.95 387.12 4.49 14.05 1.69 2.64 0.02
24.04.2025 (14h) 1.71 387.47 8.15 14.08 2.25 2.74 0.02
23.04.2025 (8h) 1.91 390.17 25.92 14.86 3.76 3.79 0.02
22.04.2025 (24h) 1.21 386.83 36.78 15.57 5.12 4.23 0.02
21.04.2025 (24h) 1.06 386.96 7.63 12.95 2.35 2.99 0.02
20.04.2025 (24h) 0.87 386.75 3.74 12.13 1.75 2.81 0.02
19.04.2025 (19h) 0.69 388.45 20.42 13.52 4.83 4.72 0.02
18.04.2025 (21h) 0.43 387.73 22.70 11.72 3.82 3.97 0.02
17.04.2025 (24h) 0.32 408.42 10.98 9.98 2.52 2.90 0.02
16.04.2025 (10h) 0.24 394.90 39.81 11.79 7.16 5.00 0.02
15.04.2025 (0h) - - - - - - -
14.04.2025 (0h) - - - - - - -
13.04.2025 (0h) - - - - - - -
12.04.2025 (0h) - - - - - - -
11.04.2025 (0h) - - - - - - -
1 2 8 9 10 46 47