Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


15.07.2025 (0h) - - - - - - -
14.07.2025 (6h) 1.35 390.46 4.71 24.48 3.92 3.29 0.02
13.07.2025 (24h) 1.52 386.70 1.69 22.65 2.64 3.20 0.02
12.07.2025 (24h) 1.43 389.01 1.68 23.15 2.72 3.23 0.02
11.07.2025 (20h) 1.37 388.03 2.82 21.56 3.20 4.27 0.02
10.07.2025 (18h) 1.23 388.10 2.22 21.71 4.64 4.63 0.02
09.07.2025 (15h) 1.45 386.80 0.02 19.56 1.66 2.49 0.02
08.07.2025 (20h) 1.15 384.16 2.21 20.39 4.25 2.62 0.03
07.07.2025 (16h) 1.36 388.74 0.41 16.54 2.05 2.48 0.02
06.07.2025 (14h) 1.33 386.50 0.02 14.78 1.57 2.22 0.02
05.07.2025 (22h) 1.12 387.44 0.22 15.60 2.76 2.10 0.02
04.07.2025 (24h) 1.13 388.17 1.21 15.65 4.20 2.17 0.02
03.07.2025 (24h) 1.17 391.67 0.03 12.46 2.38 2.62 0.02
02.07.2025 (4h) 1.32 396.70 0.02 11.40 1.21 2.67 0.02
01.07.2025 (21h) 1.03 384.21 0.04 12.80 3.43 3.12 0.02
30.06.2025 (24h) 0.94 388.22 0.02 12.87 4.24 4.05 0.02
29.06.2025 (15h) 1.19 469.31 0.03 3.47 1.90 3.07 0.02
28.06.2025 (24h) 1.00 387.22 0.03 0.41 2.27 2.09 0.02
27.06.2025 (17h) 1.04 393.98 0.67 8.06 1.99 1.50 0.02
26.06.2025 (12h) 1.63 384.04 1.61 13.69 2.76 2.08 0.02
25.06.2025 (21h) 1.30 386.60 5.00 13.26 3.35 1.88 0.02
24.06.2025 (24h) 2.10 387.99 0.34 11.63 1.41 1.91 0.02
23.06.2025 (22h) 1.71 411.18 1.49 12.22 2.72 2.60 0.02
22.06.2025 (0h) 1.77 393.67 0.02 11.60 1.34 3.02 0.02
21.06.2025 (24h) 1.79 387.77 0.66 12.29 2.09 3.17 0.02
20.06.2025 (24h) 2.28 386.73 0.86 12.78 1.29 2.45 0.02
19.06.2025 (24h) 1.34 387.67 8.14 14.48 2.61 2.73 0.02
18.06.2025 (21h) 2.42 384.66 5.95 13.77 1.94 2.94 0.02
17.06.2025 (3h) 0.57 389.37 21.82 15.81 3.44 3.77 0.03
16.06.2025 (19h) 1.32 381.09 1.83 13.08 1.47 2.70 0.02
15.06.2025 (24h) 1.57 386.87 2.65 14.13 1.24 2.66 0.02
14.06.2025 (24h) 0.75 387.61 12.78 15.27 2.52 3.14 0.02
13.06.2025 (24h) 1.66 387.88 2.03 15.34 1.35 2.42 0.02
12.06.2025 (22h) 0.57 388.08 11.91 17.69 3.53 3.03 0.02
11.06.2025 (20h) 0.79 386.71 7.43 15.63 1.85 3.17 0.02
10.06.2025 (11h) 0.70 390.14 11.77 16.12 2.37 3.79 0.03
09.06.2025 (0h) - - - - - - -
08.06.2025 (0h) - - - - - - -
07.06.2025 (0h) - - - - - - -
06.06.2025 (0h) - - - - - - -
1 2 8 9 10 47 48