Παλαιότερες Μετρήσεις Αέριων Εκπομπών (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες Μετρήσεις



*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.
Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


18.07.2021 (24h) 3.14 470.32 30.49 8.22 3.29 0.06 0.08
18.07.2021 (24h) 3.14 470.32 30.49 8.22 3.29 0.06 0.08
17.07.2021 (24h) 2.83 473.75 44.45 9.49 3.57 0.68 0.07
17.07.2021 (24h) 2.83 473.75 44.45 9.49 3.57 0.68 0.07
16.07.2021 (12h) 2.41 473.11 38.84 10.24 3.97 0.42 0.07
15.07.2021 (24h) 2.46 477.42 31.46 10.07 3.49 0.16 0.08
14.07.2021 (24h) 2.41 474.52 37.30 9.98 3.65 0.29 0.08
13.07.2021 (19h) 2.57 480.19 31.25 9.91 3.51 0.13 0.08
12.07.2021 (0h) - - - - - - -
11.07.2021 (0h) - - - - - - -
10.07.2021 (23h) 2.44 463.53 30.95 10.38 3.56 0.13 0.08
09.07.2021 (24h) 2.53 472.48 27.02 10.37 3.31 0.00 0.08
08.07.2021 (24h) 2.33 485.44 53.88 11.19 3.99 0.57 0.08
07.07.2021 (24h) 2.32 482.63 70.31 12.70 3.78 0.74 0.08
06.07.2021 (18h) 2.50 491.46 51.55 12.65 3.68 0.28 0.08
05.07.2021 (9h) 2.64 466.06 33.24 12.64 3.60 0.13 0.09
04.07.2021 (23h) 2.46 484.36 40.01 13.25 3.46 0.11 0.08
03.07.2021 (22h) 2.55 472.80 29.18 12.99 3.32 0.04 0.08
02.07.2021 (20h) 2.40 446.54 38.84 13.79 3.41 0.20 0.08
01.07.2021 (9h) 2.30 458.39 47.97 14.85 3.38 0.25 0.08
30.06.2021 (24h) 2.31 444.10 40.31 15.38 3.61 0.22 0.08
29.06.2021 (24h) 2.19 429.27 44.90 15.60 3.89 0.38 0.07
28.06.2021 (24h) 2.43 485.75 32.51 13.59 3.53 0.13 0.08
27.06.2021 (24h) 2.35 451.52 32.42 14.46 3.42 0.12 0.08
26.06.2021 (24h) 2.25 477.13 33.46 13.28 3.50 0.12 0.07
25.06.2021 (24h) 2.25 472.53 30.01 12.21 3.29 0.14 0.07
24.06.2021 (9h) 2.50 549.79 21.92 10.82 3.45 0.11 0.08
23.06.2021 (0h) - - - - - - -
22.06.2021 (20h) 2.40 475.10 21.28 9.86 3.45 0.04 0.08
21.06.2021 (24h) 2.40 467.98 22.12 10.16 3.36 0.08 0.08
20.06.2021 (24h) 2.29 485.88 26.00 10.99 3.71 0.16 0.08
19.06.2021 (24h) 2.37 486.25 20.73 10.95 3.40 0.06 0.08
18.06.2021 (24h) 2.31 485.97 25.72 10.38 3.47 0.28 0.08
17.06.2021 (15h) 2.24 454.57 28.30 10.09 3.43 0.29 0.07
16.06.2021 (13h) 2.42 420.40 20.30 9.92 3.22 0.03 0.08
15.06.2021 (24h) 2.46 461.69 23.97 11.75 3.43 0.12 0.08
14.06.2021 (15h) 2.30 486.73 32.71 5.24 3.51 0.08 0.08
13.06.2021 (24h) 2.47 447.69 31.61 0.01 3.29 0.02 0.08
12.06.2021 (15h) 2.42 467.84 39.48 0.01 3.55 0.25 0.08
11.06.2021 (0h) - - - - - - -
1 2 42 43 44 45